Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.G66m-2017 – Geoinformatik / Management (3 Sem)
Allgemein
Studiengangsnummer
G66
|
Studiengang
Geoinformatik / Management (3 Sem)
Geoinformatics/Management |
Fakultät
Geoinformation
|
Abschluss
Master
|
Erste Immatrikulation
2017
|
Status
140Akkreditiert / Wird nicht mehr immatrikuliert
|
Regelstudienzeit in Semestern
3 Semester
|
Erforderliche Credits
90
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar, In Teilzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Für den Auslandsaufenthalt empfohlen
2. FS
|
Studiengangsverantwortliche/-r
Prof. Dr.-Ing. Frank Schwarzbach |
Dokumente/Ordnungen
G66m Änderungssatzung vom 21.07.2017 Gbm Änderungssatzung vom 12.01.2016 G66m3 Prüfungsordnung vom 23.07.2014 G66m3 Studienordnung vom 23.07.2014 Ggeneral Änderungssatzung vom 16.07.2018 |
Studienablaufplan
Prüfungsablaufplan
Struktureinheit / Modul | Art | Credits | Semesterwochenstunden (V/Ü/P) / Prüfungen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | |||
Pflichtmodul | 10.00 | ||||
Pflichtmodul | 5.00 | SWS2.00 Vorlesung/0.00 Übung/3.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Projektarbeit SP | |||
Pflichtmodul | 5.00 | SWS2.00 Vorlesung/0.00 Übung/3.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Laborpraktikum SP | |||
Pflichtmodul | 5.00 | SWS2.00 Vorlesung/2.00 Übung/0.00 Praktikum PrüfungenSP | |||
Pflichtmodul | 5.00 | SWS2.00 Vorlesung/2.00 Übung/0.00 Praktikum PrüfungenSP | |||
Pflichtmodul | 5.00 | SWS2.00 Vorlesung/0.00 Übung/3.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Softwareprojekt MP | |||
Pflichtmodul | 5.00 | SWS2.00 Vorlesung/0.00 Übung/3.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Computerprojekt MP APL | |||
Pflichtmodul | 5.00 | SWS2.00 Vorlesung/0.00 Übung/3.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Projektarbeit PVLPrüfungsvorleistung - Computerprojekt SP | |||
Pflichtmodul | 5.00 | SWS2.00 Vorlesung/0.00 Übung/3.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Softwareprojekt APL | |||
Pflichtmodul | 30.00 | X PrüfungenMA 1 V 1 | |||
Wahlpflichtmodule I Es ist ein Modul zu wählen Es ist mind. 1 Modul zu wählen. | Block | 5 | |||
Wahlpflichtmodule II Es ist ein Modul zu wählen Es ist mind. 1 Modul zu wählen. | Block | 5 | |||
Summe SWS pro Semester: | |||||
Summe ECTS-Credits pro Semester: |