Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.L39b-2020 – Chemieingenieurwesen
Allgemein
Studiengangsnummer
L39
|
Studiengang
Chemieingenieurwesen
Chemical Engineering |
Fakultät
Landbau/Umwelt/Chemie
|
Abschluss
Bachelor
|
Erste Immatrikulation
2020
|
Status
140Akkreditiert / Wird nicht mehr immatrikuliert
|
Regelstudienzeit in Semestern
7 Semester
|
Erforderliche Credits
210
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Für den Auslandsaufenthalt empfohlen
4. FS / 7. FS
|
Studiengangsverantwortliche/-r
Prof. Dr. rer. nat. Kathrin Harre |
Dokumente/Ordnungen
L39b Studienordnung vom 10.11.2020 L39b Prüfungsordnung vom 10.11.2020 |
Studienablaufplan
Prüfungsablaufplan
Struktureinheit / Modul | Art | Credits | Semesterwochenstunden (V/Ü/P) / Prüfungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. | 7. Sem. | |||
Pflichtmodul | 5.00 | SWS3.00 Vorlesung/1.00 Übung/0.00 Praktikum PrüfungenSP | |||||||
Pflichtmodul | 12.00 | SWS4.00 Vorlesung/2.00 Übung/6.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Praktikum PVLPrüfungsvorleistung - Testat PVLPrüfungsvorleistung - Testat SP | |||||||
Pflichtmodul | 6.00 | SWS4.00 Vorlesung/1.00 Übung/0.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Testat MP | |||||||
Pflichtmodul | 1.00 | ||||||||
Pflichtmodul | 4.00 | ||||||||
Pflichtmodul | 5.00 | SWS3.00 Vorlesung/1.00 Übung/0.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Praktikum APL 1 SP 1 | |||||||
Pflichtmodul | 5.00 | SWS3.00 Vorlesung/1.00 Übung/0.00 Praktikum PrüfungenSP | |||||||
Pflichtmodul | 5.00 | SWS2.00 Vorlesung/1.00 Übung/2.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Praktikum MP | |||||||
Pflichtmodul | 6.00 | SWS2.00 Vorlesung/1.00 Übung/4.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Praktikum MP | |||||||
Pflichtmodul | 6.00 | SWS4.00 Vorlesung/1.00 Übung/0.00 Praktikum PrüfungenSP | |||||||
Pflichtmodul | 7.00 | SWS2.00 Vorlesung/0.00 Übung/6.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Praktikum MP 1 APL 1 | |||||||
Pflichtmodul | 7.00 | SWS5.00 Vorlesung/0.00 Übung/1.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Praktikum SP | |||||||
Pflichtmodul | 6.00 | SWS3.00 Vorlesung/2.00 Übung/0.00 Praktikum PrüfungenSP | |||||||
Pflichtmodul | 5.00 | ||||||||
Pflichtmodul | 5.00 | ||||||||
Pflichtmodul | 20.00 | SWS0.00 Vorlesung/0.00 Übung/1.00 Praktikum PrüfungenAPL 1 APL 1 | |||||||
Pflichtmodul | 7.00 | SWS2.00 Vorlesung/1.00 Übung/4.00 Praktikum PrüfungenAPL 1 MP 1 | |||||||
Pflichtmodul | 6.00 | SWS3.00 Vorlesung/2.00 Übung/0.00 Praktikum PrüfungenSP 1 APL 1 | |||||||
Pflichtmodul | 7.00 | SWS5.00 Vorlesung/1.00 Übung/1.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Praktikum SP | |||||||
Pflichtmodul | 5.00 | SWS2.00 Vorlesung/0.00 Übung/2.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Praktikum SP 1 APL 1 | |||||||
Pflichtmodul | 6.00 | SWS2.00 Vorlesung/1.00 Übung/3.00 Praktikum PrüfungenSP 1 APL 1 | |||||||
Pflichtmodul | 7.00 | SWS5.00 Vorlesung/1.00 Übung/1.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Praktikum SP | |||||||
Pflichtmodul | 5.00 | SWS2.00 Vorlesung/2.00 Übung/0.00 Praktikum PrüfungenSP | |||||||
Pflichtmodul | 15.00 | SWS0.00 Vorlesung/0.00 Übung/1.00 Praktikum PrüfungenPVLPrüfungsvorleistung - Laborpraktikum APL | |||||||
Pflichtmodul | 15.00 | SWS0.00 Vorlesung/0.00 Übung/1.00 Praktikum PrüfungenV 1 BA 1 | |||||||
Studienschwerpunkt Biochemie/Bioverfahrenstechnik Es ist einer der beiden Studienschwerpunkte zu wählen. | Vertiefung | ||||||||
Studienschwerpunkt Umwelttechnik/Materialchemie Es ist einer der beiden Studienschwerpunkte zu wählen. | Vertiefung | ||||||||
physikalische und ingenieurtechnische Grundlagen Es sind mind. 3 Module zu wählen. | Block | 1#5,2#0,3#10 | |||||||
Summe SWS pro Semester: | |||||||||
Summe ECTS-Credits pro Semester: |